网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051385 | 237s | 大 双 | ||
114051384 | 09:06 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114051383 | 09:01 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
114051382 | 08:56 | 3 + 5 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114051381 | 08:51 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114051380 | 08:47 | 1 + 5 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114051379 | 08:41 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
114051378 | 08:36 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114051377 | 08:31 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114051376 | 08:26 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114051375 | 08:21 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114051374 | 08:16 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114051373 | 08:11 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114051372 | 08:06 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114051371 | 08:02 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114051370 | 07:57 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114051369 | 07:52 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114051368 | 07:46 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114051367 | 07:41 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114051366 | 07:36 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 双 | 错 |
114051365 | 07:31 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051384 | 05 | 小 | 单 | ||
114051383 | 17 | 大 | 单 | ||
114051382 | 11 | 小 | 单 | ||
114051381 | 14 | 大 | 双 | ||
114051380 | 06 | 小 | 双 | ||
114051379 | 19 | 大 | 单 | ||
114051378 | 16 | 大 | 双 | ||
114051377 | 14 | 大 | 双 | ||
114051376 | 18 | 大 | 双 | ||
114051375 | 17 | 大 | 单 | ||
114051374 | 13 | 小 | 单 | ||
114051373 | 09 | 小 | 单 | ||
114051372 | 15 | 大 | 单 | ||
114051371 | 17 | 大 | 单 | ||
114051370 | 13 | 小 | 单 | ||
114051369 | 13 | 小 | 单 | ||
114051368 | 15 | 大 | 单 | ||
114051367 | 16 | 大 | 双 | ||
114051366 | 21 | 大 | 单 | ||
114051365 | 06 | 小 | 双 | ||
114051364 | 10 | 小 | 双 | ||
114051363 | 11 | 小 | 单 | ||
114051362 | 09 | 小 | 单 | ||
114051361 | 16 | 大 | 双 | ||
114051360 | 17 | 大 | 单 | ||
114051359 | 15 | 大 | 单 | ||
114051358 | 09 | 小 | 单 | ||
114051357 | 17 | 大 | 单 | ||
114051356 | 18 | 大 | 双 | ||
114051355 | 10 | 小 | 双 | ||
114051354 | 11 | 小 | 单 | ||
114051353 | 16 | 大 | 双 | ||
114051352 | 16 | 大 | 双 | ||
114051351 | 12 | 小 | 双 | ||
114051350 | 15 | 大 | 单 | ||
114051349 | 09 | 小 | 单 | ||
114051348 | 14 | 大 | 双 | ||
114051347 | 16 | 大 | 双 | ||
114051346 | 17 | 大 | 单 | ||
114051345 | 17 | 大 | 单 | ||
114051344 | 24 | 大 | 双 | ||
114051343 | 09 | 小 | 单 | ||
114051342 | 13 | 小 | 单 | ||
114051341 | 17 | 大 | 单 | ||
114051340 | 12 | 小 | 双 | ||
114051339 | 10 | 小 | 双 | ||
114051338 | 23 | 大 | 单 | ||
114051337 | 22 | 大 | 双 | ||
114051336 | 15 | 大 | 单 | ||
114051335 | 14 | 大 | 双 |
50期内,05共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出 |