网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044947 | 237s | 大 双 | ||
114044946 | 13:57 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114044945 | 13:52 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114044944 | 13:46 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114044943 | 13:41 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114044942 | 13:36 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114044941 | 13:31 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114044940 | 13:26 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114044939 | 13:22 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114044938 | 13:16 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114044937 | 13:11 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114044936 | 13:06 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114044935 | 13:01 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114044934 | 12:56 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114044933 | 12:51 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114044932 | 12:46 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114044931 | 12:41 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114044930 | 12:36 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114044929 | 12:31 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114044928 | 12:27 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114044927 | 12:21 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044946 | 17 | 大 | 单 | ||
114044945 | 17 | 大 | 单 | ||
114044944 | 16 | 大 | 双 | ||
114044943 | 20 | 大 | 双 | ||
114044942 | 09 | 小 | 单 | ||
114044941 | 14 | 大 | 双 | ||
114044940 | 14 | 大 | 双 | ||
114044939 | 16 | 大 | 双 | ||
114044938 | 12 | 小 | 双 | ||
114044937 | 10 | 小 | 双 | ||
114044936 | 19 | 大 | 单 | ||
114044935 | 13 | 小 | 单 | ||
114044934 | 16 | 大 | 双 | ||
114044933 | 21 | 大 | 单 | ||
114044932 | 09 | 小 | 单 | ||
114044931 | 06 | 小 | 双 | ||
114044930 | 22 | 大 | 双 | ||
114044929 | 10 | 小 | 双 | ||
114044928 | 23 | 大 | 单 | ||
114044927 | 03 | 小 | 单 | ||
114044926 | 16 | 大 | 双 | ||
114044925 | 16 | 大 | 双 | ||
114044924 | 05 | 小 | 单 | ||
114044923 | 12 | 小 | 双 | ||
114044922 | 16 | 大 | 双 | ||
114044921 | 17 | 大 | 单 | ||
114044920 | 21 | 大 | 单 | ||
114044919 | 14 | 大 | 双 | ||
114044918 | 15 | 大 | 单 | ||
114044917 | 11 | 小 | 单 | ||
114044916 | 07 | 小 | 单 | ||
114044915 | 13 | 小 | 单 | ||
114044914 | 16 | 大 | 双 | ||
114044913 | 14 | 大 | 双 | ||
114044912 | 18 | 大 | 双 | ||
114044911 | 21 | 大 | 单 | ||
114044910 | 12 | 小 | 双 | ||
114044909 | 11 | 小 | 单 | ||
114044908 | 22 | 大 | 双 | ||
114044907 | 18 | 大 | 双 | ||
114044906 | 17 | 大 | 单 | ||
114044905 | 11 | 小 | 单 | ||
114044904 | 07 | 小 | 单 | ||
114044903 | 20 | 大 | 双 | ||
114044902 | 11 | 小 | 单 | ||
114044901 | 09 | 小 | 单 | ||
114044900 | 17 | 大 | 单 | ||
114044899 | 23 | 大 | 单 | ||
114044898 | 03 | 小 | 单 | ||
114044897 | 16 | 大 | 双 |
50期内,17共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出17 16 18 09 |