网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043520 | 260s | 大 单 | ||
114043519 | 13:26 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114043518 | 13:21 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114043517 | 13:16 | 4 + 9 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114043516 | 13:11 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114043515 | 13:06 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114043514 | 13:01 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114043513 | 12:56 | 2 + 0 + 2 = 04 | 大 双 | 对 |
114043512 | 12:51 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114043511 | 12:46 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114043510 | 12:41 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114043509 | 12:36 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114043508 | 12:31 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114043507 | 12:26 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114043506 | 12:21 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114043505 | 12:16 | 6 + 6 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114043504 | 12:12 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114043503 | 12:06 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114043502 | 12:01 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114043501 | 11:56 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114043500 | 11:51 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043519 | 23 | 大 | 单 | ||
114043518 | 11 | 小 | 单 | ||
114043517 | 15 | 大 | 单 | ||
114043516 | 18 | 大 | 双 | ||
114043515 | 16 | 大 | 双 | ||
114043514 | 12 | 小 | 双 | ||
114043513 | 04 | 小 | 双 | ||
114043512 | 10 | 小 | 双 | ||
114043511 | 17 | 大 | 单 | ||
114043510 | 10 | 小 | 双 | ||
114043509 | 14 | 大 | 双 | ||
114043508 | 13 | 小 | 单 | ||
114043507 | 12 | 小 | 双 | ||
114043506 | 08 | 小 | 双 | ||
114043505 | 14 | 大 | 双 | ||
114043504 | 07 | 小 | 单 | ||
114043503 | 12 | 小 | 双 | ||
114043502 | 08 | 小 | 双 | ||
114043501 | 16 | 大 | 双 | ||
114043500 | 12 | 小 | 双 | ||
114043499 | 19 | 大 | 单 | ||
114043498 | 14 | 大 | 双 | ||
114043497 | 15 | 大 | 单 | ||
114043496 | 04 | 小 | 双 | ||
114043495 | 14 | 大 | 双 | ||
114043494 | 14 | 大 | 双 | ||
114043493 | 19 | 大 | 单 | ||
114043492 | 12 | 小 | 双 | ||
114043491 | 08 | 小 | 双 | ||
114043490 | 09 | 小 | 单 | ||
114043489 | 09 | 小 | 单 | ||
114043488 | 15 | 大 | 单 | ||
114043487 | 08 | 小 | 双 | ||
114043486 | 18 | 大 | 双 | ||
114043485 | 13 | 小 | 单 | ||
114043484 | 14 | 大 | 双 | ||
114043483 | 12 | 小 | 双 | ||
114043482 | 12 | 小 | 双 | ||
114043481 | 26 | 大 | 双 | ||
114043480 | 01 | 小 | 单 | ||
114043479 | 14 | 大 | 双 | ||
114043478 | 14 | 大 | 双 | ||
114043477 | 15 | 大 | 单 | ||
114043476 | 18 | 大 | 双 | ||
114043475 | 15 | 大 | 单 | ||
114043474 | 14 | 大 | 双 | ||
114043473 | 15 | 大 | 单 | ||
114043472 | 19 | 大 | 单 | ||
114043471 | 13 | 小 | 单 | ||
114043470 | 11 | 小 | 单 |
50期内,23共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出 |