网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045430 | 60s | 小 单 | ||
114045429 | 20:20 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114045428 | 20:16 | 1 + 0 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
114045427 | 20:11 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114045426 | 20:06 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114045425 | 20:01 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114045424 | 19:56 | 5 + 8 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114045423 | 19:52 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114045422 | 19:46 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114045421 | 19:41 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114045420 | 19:36 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 双 | 对 |
114045419 | 19:31 | 4 + 5 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114045418 | 19:26 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114045417 | 19:21 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114045416 | 19:17 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114045415 | 19:11 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114045414 | 19:07 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114045413 | 19:01 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114045412 | 18:56 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114045411 | 18:51 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 单 | 对 |
114045410 | 18:46 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045429 | 11 | 小 | 单 | ||
114045428 | 01 | 小 | 单 | ||
114045427 | 16 | 大 | 双 | ||
114045426 | 14 | 大 | 双 | ||
114045425 | 16 | 大 | 双 | ||
114045424 | 19 | 大 | 单 | ||
114045423 | 10 | 小 | 双 | ||
114045422 | 18 | 大 | 双 | ||
114045421 | 15 | 大 | 单 | ||
114045420 | 04 | 小 | 双 | ||
114045419 | 11 | 小 | 单 | ||
114045418 | 13 | 小 | 单 | ||
114045417 | 11 | 小 | 单 | ||
114045416 | 18 | 大 | 双 | ||
114045415 | 11 | 小 | 单 | ||
114045414 | 15 | 大 | 单 | ||
114045413 | 18 | 大 | 双 | ||
114045412 | 21 | 大 | 单 | ||
114045411 | 22 | 大 | 双 | ||
114045410 | 08 | 小 | 双 | ||
114045409 | 04 | 小 | 双 | ||
114045408 | 09 | 小 | 单 | ||
114045407 | 11 | 小 | 单 | ||
114045406 | 23 | 大 | 单 | ||
114045405 | 11 | 小 | 单 | ||
114045404 | 05 | 小 | 单 | ||
114045403 | 13 | 小 | 单 | ||
114045402 | 13 | 小 | 单 | ||
114045401 | 10 | 小 | 双 | ||
114045400 | 11 | 小 | 单 | ||
114045399 | 14 | 大 | 双 | ||
114045398 | 24 | 大 | 双 | ||
114045397 | 17 | 大 | 单 | ||
114045396 | 10 | 小 | 双 | ||
114045395 | 12 | 小 | 双 | ||
114045394 | 25 | 大 | 单 | ||
114045393 | 16 | 大 | 双 | ||
114045392 | 11 | 小 | 单 | ||
114045391 | 11 | 小 | 单 | ||
114045390 | 14 | 大 | 双 | ||
114045389 | 15 | 大 | 单 | ||
114045388 | 07 | 小 | 单 | ||
114045387 | 10 | 小 | 双 | ||
114045386 | 17 | 大 | 单 | ||
114045385 | 15 | 大 | 单 | ||
114045384 | 15 | 大 | 单 | ||
114045383 | 07 | 小 | 单 | ||
114045382 | 21 | 大 | 单 | ||
114045381 | 22 | 大 | 双 | ||
114045380 | 16 | 大 | 双 |
50期内,11共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出04 13 18 09 23 10 16 11 |