网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044960 | 148s | 大 双 | ||
114044959 | 15:01 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114044958 | 14:56 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114044957 | 14:51 | 0 + 2 + 6 = 08 | 大 单 | 错 |
114044956 | 14:46 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114044955 | 14:41 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114044954 | 14:36 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114044953 | 14:31 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114044952 | 14:25 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114044951 | 14:21 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114044950 | 14:16 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114044949 | 14:11 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114044948 | 14:06 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114044947 | 14:02 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114044946 | 13:57 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114044945 | 13:52 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114044944 | 13:46 | 9 + 3 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114044943 | 13:41 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114044942 | 13:36 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114044941 | 13:31 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114044940 | 13:26 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044959 | 21 | 大 | 单 | ||
114044958 | 13 | 小 | 单 | ||
114044957 | 08 | 小 | 双 | ||
114044956 | 19 | 大 | 单 | ||
114044955 | 08 | 小 | 双 | ||
114044954 | 12 | 小 | 双 | ||
114044953 | 11 | 小 | 单 | ||
114044952 | 18 | 大 | 双 | ||
114044951 | 02 | 小 | 双 | ||
114044950 | 12 | 小 | 双 | ||
114044949 | 13 | 小 | 单 | ||
114044948 | 11 | 小 | 单 | ||
114044947 | 16 | 大 | 双 | ||
114044946 | 17 | 大 | 单 | ||
114044945 | 17 | 大 | 单 | ||
114044944 | 16 | 大 | 双 | ||
114044943 | 20 | 大 | 双 | ||
114044942 | 09 | 小 | 单 | ||
114044941 | 14 | 大 | 双 | ||
114044940 | 14 | 大 | 双 | ||
114044939 | 16 | 大 | 双 | ||
114044938 | 12 | 小 | 双 | ||
114044937 | 10 | 小 | 双 | ||
114044936 | 19 | 大 | 单 | ||
114044935 | 13 | 小 | 单 | ||
114044934 | 16 | 大 | 双 | ||
114044933 | 21 | 大 | 单 | ||
114044932 | 09 | 小 | 单 | ||
114044931 | 06 | 小 | 双 | ||
114044930 | 22 | 大 | 双 | ||
114044929 | 10 | 小 | 双 | ||
114044928 | 23 | 大 | 单 | ||
114044927 | 03 | 小 | 单 | ||
114044926 | 16 | 大 | 双 | ||
114044925 | 16 | 大 | 双 | ||
114044924 | 05 | 小 | 单 | ||
114044923 | 12 | 小 | 双 | ||
114044922 | 16 | 大 | 双 | ||
114044921 | 17 | 大 | 单 | ||
114044920 | 21 | 大 | 单 | ||
114044919 | 14 | 大 | 双 | ||
114044918 | 15 | 大 | 单 | ||
114044917 | 11 | 小 | 单 | ||
114044916 | 07 | 小 | 单 | ||
114044915 | 13 | 小 | 单 | ||
114044914 | 16 | 大 | 双 | ||
114044913 | 14 | 大 | 双 | ||
114044912 | 18 | 大 | 双 | ||
114044911 | 21 | 大 | 单 | ||
114044910 | 12 | 小 | 双 |
50期内,21共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出16 17 18 |