网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051372 | 32855s | 小 单 | ||
114051371 | 08:02 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114051370 | 07:57 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114051369 | 07:52 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114051368 | 07:46 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114051367 | 07:41 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114051366 | 07:36 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 双 | 错 |
114051365 | 07:31 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114051364 | 07:26 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114051363 | 07:21 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114051362 | 07:16 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114051361 | 07:12 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114051360 | 07:07 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114051359 | 23:56 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114051358 | 23:51 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114051357 | 23:46 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114051356 | 23:41 | 9 + 1 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114051355 | 23:36 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114051354 | 23:32 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114051353 | 23:26 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 双 | 对 |
114051352 | 23:22 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051371 | 17 | 大 | 单 | ||
114051370 | 13 | 小 | 单 | ||
114051369 | 13 | 小 | 单 | ||
114051368 | 15 | 大 | 单 | ||
114051367 | 16 | 大 | 双 | ||
114051366 | 21 | 大 | 单 | ||
114051365 | 06 | 小 | 双 | ||
114051364 | 10 | 小 | 双 | ||
114051363 | 11 | 小 | 单 | ||
114051362 | 09 | 小 | 单 | ||
114051361 | 16 | 大 | 双 | ||
114051360 | 17 | 大 | 单 | ||
114051359 | 15 | 大 | 单 | ||
114051358 | 09 | 小 | 单 | ||
114051357 | 17 | 大 | 单 | ||
114051356 | 18 | 大 | 双 | ||
114051355 | 10 | 小 | 双 | ||
114051354 | 11 | 小 | 单 | ||
114051353 | 16 | 大 | 双 | ||
114051352 | 16 | 大 | 双 | ||
114051351 | 12 | 小 | 双 | ||
114051350 | 15 | 大 | 单 | ||
114051349 | 09 | 小 | 单 | ||
114051348 | 14 | 大 | 双 | ||
114051347 | 16 | 大 | 双 | ||
114051346 | 17 | 大 | 单 | ||
114051345 | 17 | 大 | 单 | ||
114051344 | 24 | 大 | 双 | ||
114051343 | 09 | 小 | 单 | ||
114051342 | 13 | 小 | 单 | ||
114051341 | 17 | 大 | 单 | ||
114051340 | 12 | 小 | 双 | ||
114051339 | 10 | 小 | 双 | ||
114051338 | 23 | 大 | 单 | ||
114051337 | 22 | 大 | 双 | ||
114051336 | 15 | 大 | 单 | ||
114051335 | 14 | 大 | 双 | ||
114051334 | 11 | 小 | 单 | ||
114051333 | 14 | 大 | 双 | ||
114051332 | 10 | 小 | 双 | ||
114051331 | 12 | 小 | 双 | ||
114051330 | 20 | 大 | 双 | ||
114051329 | 20 | 大 | 双 | ||
114051328 | 21 | 大 | 单 | ||
114051327 | 19 | 大 | 单 | ||
114051326 | 11 | 小 | 单 | ||
114051325 | 12 | 小 | 双 | ||
114051324 | 19 | 大 | 单 | ||
114051323 | 09 | 小 | 单 | ||
114051322 | 13 | 小 | 单 |
50期内,17共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出16 09 16 17 13 |