网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052835 | 开奖中 | 小 单 | ||
114052834 | 11:31 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114052833 | 11:27 | 1 + 1 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114052832 | 11:22 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114052831 | 11:16 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114052830 | 11:12 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114052829 | 11:07 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114052828 | 11:01 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114052827 | 10:56 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114052826 | 10:51 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114052825 | 10:46 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114052824 | 10:41 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114052823 | 10:36 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114052822 | 10:32 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114052821 | 10:27 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114052820 | 10:21 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114052819 | 10:16 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114052818 | 10:11 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114052817 | 10:06 | 3 + 4 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114052816 | 10:01 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114052815 | 09:57 | 4 + 8 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052834 | 17 | 大 | 单 | ||
114052833 | 08 | 小 | 双 | ||
114052832 | 09 | 小 | 单 | ||
114052831 | 11 | 小 | 单 | ||
114052830 | 10 | 小 | 双 | ||
114052829 | 11 | 小 | 单 | ||
114052828 | 12 | 小 | 双 | ||
114052827 | 16 | 大 | 双 | ||
114052826 | 17 | 大 | 单 | ||
114052825 | 10 | 小 | 双 | ||
114052824 | 18 | 大 | 双 | ||
114052823 | 13 | 小 | 单 | ||
114052822 | 15 | 大 | 单 | ||
114052821 | 16 | 大 | 双 | ||
114052820 | 16 | 大 | 双 | ||
114052819 | 17 | 大 | 单 | ||
114052818 | 08 | 小 | 双 | ||
114052817 | 09 | 小 | 单 | ||
114052816 | 14 | 大 | 双 | ||
114052815 | 14 | 大 | 双 | ||
114052814 | 22 | 大 | 双 | ||
114052813 | 09 | 小 | 单 | ||
114052812 | 08 | 小 | 双 | ||
114052811 | 05 | 小 | 单 | ||
114052810 | 14 | 大 | 双 | ||
114052809 | 18 | 大 | 双 | ||
114052808 | 17 | 大 | 单 | ||
114052807 | 13 | 小 | 单 | ||
114052806 | 13 | 小 | 单 | ||
114052805 | 09 | 小 | 单 | ||
114052804 | 05 | 小 | 单 | ||
114052803 | 09 | 小 | 单 | ||
114052802 | 21 | 大 | 单 | ||
114052801 | 13 | 小 | 单 | ||
114052800 | 10 | 小 | 双 | ||
114052799 | 22 | 大 | 双 | ||
114052798 | 16 | 大 | 双 | ||
114052797 | 17 | 大 | 单 | ||
114052796 | 09 | 小 | 单 | ||
114052795 | 11 | 小 | 单 | ||
114052794 | 24 | 大 | 双 | ||
114052793 | 21 | 大 | 单 | ||
114052792 | 20 | 大 | 双 | ||
114052791 | 12 | 小 | 双 | ||
114052790 | 10 | 小 | 双 | ||
114052789 | 16 | 大 | 双 | ||
114052788 | 05 | 小 | 单 | ||
114052787 | 14 | 大 | 双 | ||
114052786 | 13 | 小 | 单 | ||
114052785 | 09 | 小 | 单 |
50期内,17共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出16 16 18 16 |