网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052813 | 68s | 大 双 | ||
114052812 | 09:42 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114052811 | 09:35 | 2 + 0 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
114052810 | 09:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114052809 | 09:26 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114052808 | 09:21 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114052807 | 09:16 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114052806 | 09:11 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
114052805 | 09:07 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114052804 | 09:02 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114052803 | 08:56 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114052802 | 08:51 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114052801 | 08:46 | 8 + 5 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114052800 | 08:41 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114052799 | 08:36 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114052798 | 08:31 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114052797 | 08:26 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114052796 | 08:22 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114052795 | 08:17 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114052794 | 08:11 | 9 + 8 + 7 = 24 | 小 双 | 对 |
114052793 | 08:06 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052812 | 08 | 小 | 双 | ||
114052811 | 05 | 小 | 单 | ||
114052810 | 14 | 大 | 双 | ||
114052809 | 18 | 大 | 双 | ||
114052808 | 17 | 大 | 单 | ||
114052807 | 13 | 小 | 单 | ||
114052806 | 13 | 小 | 单 | ||
114052805 | 09 | 小 | 单 | ||
114052804 | 05 | 小 | 单 | ||
114052803 | 09 | 小 | 单 | ||
114052802 | 21 | 大 | 单 | ||
114052801 | 13 | 小 | 单 | ||
114052800 | 10 | 小 | 双 | ||
114052799 | 22 | 大 | 双 | ||
114052798 | 16 | 大 | 双 | ||
114052797 | 17 | 大 | 单 | ||
114052796 | 09 | 小 | 单 | ||
114052795 | 11 | 小 | 单 | ||
114052794 | 24 | 大 | 双 | ||
114052793 | 21 | 大 | 单 | ||
114052792 | 20 | 大 | 双 | ||
114052791 | 12 | 小 | 双 | ||
114052790 | 10 | 小 | 双 | ||
114052789 | 16 | 大 | 双 | ||
114052788 | 05 | 小 | 单 | ||
114052787 | 14 | 大 | 双 | ||
114052786 | 13 | 小 | 单 | ||
114052785 | 09 | 小 | 单 | ||
114052784 | 10 | 小 | 双 | ||
114052783 | 26 | 大 | 双 | ||
114052782 | 17 | 大 | 单 | ||
114052781 | 10 | 小 | 双 | ||
114052780 | 18 | 大 | 双 | ||
114052779 | 17 | 大 | 单 | ||
114052778 | 12 | 小 | 双 | ||
114052777 | 09 | 小 | 单 | ||
114052776 | 06 | 小 | 双 | ||
114052775 | 09 | 小 | 单 | ||
114052774 | 14 | 大 | 双 | ||
114052773 | 03 | 小 | 单 | ||
114052772 | 13 | 小 | 单 | ||
114052771 | 06 | 小 | 双 | ||
114052770 | 15 | 大 | 单 | ||
114052769 | 14 | 大 | 双 | ||
114052768 | 12 | 小 | 双 | ||
114052767 | 14 | 大 | 双 | ||
114052766 | 05 | 小 | 单 | ||
114052765 | 15 | 大 | 单 | ||
114052764 | 02 | 小 | 双 | ||
114052763 | 15 | 大 | 单 |
50期内,08共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出 |